КАТАЛОГ Буры, сверла, биты  

Буры по бетону

Сверла по бетону

Сверла по металлу

Круги

Биты

Страница в процессе корректировки, цену уточняйте у менеджеров компании
Описание Размер (мм) Штук в завод. упак. Цена за 1 шт./метр
      
Буры

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS+ усиленная спираль

4х50/110 1 34,69 29,74 24,78
5х50/110 1 34,69 29,74 24,78
5х100/160 1 37,10 31,80 26,50
5х160/210 1 54,22 46,48 38,73
6х50/110 1 32,91 28,21 23,51
6х100/160 1 37,10 31,80 26,50
6х150/210 1 55,20 47,32 39,43
8х50/110 1 35,66 30,56 25,47
8х100/160 1 38,09 32,65 27,21
8х200/260 1 57,64 49,40 41,17
8х250/310 1 69,38 59,47 49,56
8х260/,350 1 74,75 64,07 53,39
8х400/460 1 156,32 133,99 111,66
10х50/110 1 38,08 32,64 27,20
10х100/160 1 38,08 32,64 27,20
10х150/210 1 59,09 50,65 42,21
10х250/310 1 69,38 59,47 49,56
10х260/350 1 75,73 64,91 54,09
10х400/460 1 168,55 144,47 120,39
10х540/600 1 195,41 167,50 139,58
10х740/800 1 349,76 299,80 249,83
12х100/160 1 49,36 42,31 35,26
12х150/210 1 63,00 54,00 45,00
12х200/260 1 75,24 64,49 53,74
12х250/310 1 69,38 59,47 49,56
12х260/350 1 78,18 67,01 55,84
12х400/460 1 165,12 141,53 117,94
12х540/600 1 195,41 167,50 139,58
12х740/800 1 349,31 299,41 249,51
14х150/210 1 91,84 78,72 65,60
14х200/260 1 97,69 83,74 69,78
14х250/310 1 122,14 104,69 87,24
14х400/460 1 195,41 167,50 139,58
14х540/600 1 223,75 191,78 159,82
14х740/800 1 405,48 347,56 289,63
16х150/210 1 104,05 89,18 74,32
16х250/310 1 123,13 105,54 87,95
16х400/460 1 220,82 189,28 157,73
16х540/600 1 263,79 226,10 188,42
18х250/310 1 146,57 125,63 104,69
18х400/460 1 244,26 209,36 174,47
18х540/600 1 283,36 242,88 202,40
20х250/310 1 164,15 140,70 117,25
20х400/460 1 264,31 226,55 188,79
20х540/600 1 309,26 265,08 220,90
20х740/800 1 500,26 428,80 357,33
20х940/1000 1 672,20 576,17 480,14
22х400/460 1 307,78 263,81 219,84
22х540/600 1 349,31 299,41 249,51
22х740/800 1 558,88 479,04 399,20

HAWERA - Буры по бетону SDS+ усиленная спираль

5х50/110 1 80,64 69,12 57,60
5х100/160 1 90,72 77,76 64,80
6х50/110 1 76,86 65,88 54,90
6х100/160 1 84,00 72,00 60,00
6х150/210 1 127,26 109,08 90,90
6х200/260 1 156,24 133,92 111,60
7х50/110 1 104,58 89,64 74,70
7х100/160 1 107,10 91,80 76,50
8х50/110 1 109,62 93,96 78,30
8х100/160 1 112,14 96,12 80,10
8х160/210 1 134,82 115,56 96,30
8х200/260 1 151,20 129,60 108,00
8х250/310 1 204,12 174,96 145,80
10х50/110 1 129,78 111,24 92,70
10х100/160 1 132,30 113,40 94,50
10х150/210 1 160,02 137,16 114,30
10х200/260 1 190,26 163,08 135,90
10х250/310 1 216,72 185,76 154,80
10х300/360 1 275,94 236,52 197,10
10х400/460 1 328,86 281,88 234,90
12х100/160 1 147,42 126,36 105,30
12х150/210 1 177,66 152,28 126,90
12х200/260 1 226,80 194,40 162,00
12х250/310 1 268,38 230,04 191,70
12х300/360 1 322,56 276,48 230,40
12х400/460 1 372,96 319,68 266,40

Пика SDS+

6х50/182 1 0,00    

Зубило SDS+

20х250 1 163,66 140,28 116,90

Зубило канальное SDS+

40х250 1 274,40 235,20 196,00



Rambler's Top100    


обмен ссылками
© 2008г. -2011г.
ООО "Надежный Крепеж"
Все права защищены
Оптовая и мелкооптовая торговля  строительного крепежа, изготовление металлоконструкций
Разработка сайта-
Студия "PRIORITET"