КАТАЛОГ Метрический крепеж

Болты

Болты мебельные

Винты

Гайки

Шайбы

Шпильки

Компания "Надёжный крепеж" осуществляет оптовую продажу всеми видами крепежа. Приглашаем к сотрудичеству розничные и мелкооптовые магазины крепежа и строительные фирмы Нижнего Новгорода и Дзержинска. Прейскурант постоянно обновляется, цену на заинтересовавшие позиции крепежа уточняйте у менеджеров компании.
Описание Размер (мм) Штук в завод. упак. Цена за 1000 шт./метр
     
Болты

Болт с шестигранной головкой, полная резьба, оцинкованный, DIN 933

5х10 10 200 0,43 0,37 0,31
5х12 9 300 0,48 0,41 0,34
5х14 8 600 0,52 0,44 0,37
5х16 8 000 0,56 0,48 0,40
5х20 7 500 0,64 0,55 0,46
5х25 6 000 0,76 0,65 0,54
5х30 5 100 0,85 0,73 0,61
5х35 4 300 0,95 0,82 0,68
5х40 4 100 1,06 0,91 0,76
6х10 10 000 0,64 0,55 0,46
6х12 9 000 0,64 0,55 0,46
6х16 5 000 0,64 0,55 0,46
6х20 4 500 0,80 0,68 0,57
6х25 3 000 0,83 0,71 0,59
6х30 2 500 0,94 0,80 0,67
6х35 2 000 0,99 0,85 0,71
6х40 2 000 1,16 1,00 0,83
6х45 1 700 1,29 1,10 0,92
6х50 1 600 1,43 1,22 1,02
6х55 1 300 1,54 1,32 1,10
6х60 1 100 1,60 1,37 1,14
6х70 1 000 1,79 1,54 1,28
6х75 900 1,90 1,63 1,36
6х80 900 2,02 1,73 1,44
6х85 800 2,17 1,86 1,55
6х90 600 2,25 1,93 1,61
6х100 500 2,31 1,98 1,65
6х120 500 2,44 2,09 1,74
6х140 350 2,77 2,38 1,98
8х16 2 500 1,54 1,32 1,10
8х20 2 000 1,57 1,34 1,12
8х25 1 800 1,65 1,42 1,18
8х30 1 400 2,03 1,74 1,45
8х35 1 500 2,10 1,80 1,50
8х40 1 100 2,17 1,86 1,55
8х45 1 000 2,10 1,80 1,50
8х50 900 2,56 2,20 1,83
8х55 850 2,79 2,39 1,99
8х60 800 2,93 2,51 2,09
8х65 700 3,08 2,64 2,20
8х70 600 3,29 2,82 2,35
8х75 600 3,47 2,98 2,48
8х80 500 3,64 3,12 2,60
8х85 500 3,85 3,30 2,75
8х90 400 4,09 3,50 2,92
8х95 400 4,34 3,72 3,10
8х100 350 4,48 3,84 3,20
8х120 350 4,47 3,83 3,19
8х140 250 5,10 4,37 3,64
8х160 200 5,81 4,98 4,15
10х16 1 500 2,59 2,22 1,85
10х20 1 300 2,66 2,28 1,90
10х25 1 100 2,80 2,40 2,00
10х30 800 3,11 2,66 2,22
10х35 800 3,36 2,88 2,40
10х40 700 3,79 3,25 2,71
10х45 600 4,14 3,55 2,96
10х50 600 4,30 3,68 3,07
10х55 500 4,55 3,90 3,25
10х60 400 4,90 4,20 3,50
10х65 400 5,46 4,68 3,90
10х70 400 5,50 4,72 3,93
10х75 400 5,81 4,98 4,15
10х80 300 6,09 5,22 4,35
10х85 300 6,40 5,48 4,57
10х90 300 6,69 5,74 4,78
10х95 300 7,07 6,06 5,05
10х100 250 7,35 6,30 5,25
10х120 250 7,76 6,65 5,54
10х140 200 8,13 6,97 5,81
10х160 200 9,21 7,90 6,58
10х180 150 10,30 8,83 7,36
10х200 150 11,27 9,66 8,05
12х30 600 4,63 3,97 3,31
12х40 500 5,47 4,69 3,91
12х50 400 6,02 5,16 4,30
12х60 300 7,25 6,22 5,18
12х70 300 8,13 6,97 5,81
12х80 250 8,92 7,64 6,37
12х90 200 9,80 8,40 7,00
12х100 200 10,95 9,38 7,82
12х120 150 11,75 10,07 8,39
12х140 150 11,84 10,15 8,46
12х160 150 13,41 11,50 9,58
12х180 100 15,23 13,06 10,88
12х200 100 17,05 14,62 12,18
16х50 230 12,14 10,40 8,67
16х60 200 13,79 11,82 9,85
16х70 150 15,33 13,14 10,95
16х80 150 16,97 14,54 12,12
16х90 120 18,51 15,86 13,22
16х100 120 20,03 17,17 14,31
20 х 50 150 20,75 17,78 14,82
20 х 60 130 23,10 19,80 16,50
20 х 70 110 25,58 21,92 18,27
20 х 80 100 28,06 24,05 20,04
20 х 90 80 30,41 26,06 21,72
20 х 100 80 32,89 28,19 23,49

БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, оцинкованный, класс прочности 8,8, DIN 912

5 x 20 6 200 0,80 0,68 0,57
5 x 25 5 400 0,94 0,80 0,67
5 x 30 2 250 1,06 0,91 0,76
5 x 40 3 700 1,33 1,14 0,95
6 x 14 4 900 1,08 0,92 0,77
6 x 16 1 750 1,09 0,94 0,78
6 x 20 4 000 1,18 1,01 0,84
6 x 25 3 500 1,33 1,14 0,95
6 x 30 3 100 1,65 1,42 1,18
6 x 35 2 800 1,92 1,64 1,37
6 x 40 2 450 2,06 1,76 1,47
6 x 50 2 100 2,31 1,98 1,65
8 x 12 2 600 2,24 1,92 1,60
8 x 14 2 300 2,30 1,97 1,64
8 x 16 2 300 2,35 2,02 1,68
8 x 20 2 000 2,45 2,10 1,75
8 x 25 1 800 2,55 2,18 1,82
8 x 30 1 650 2,84 2,44 2,03
8 x 35 1 450 3,05 2,62 2,18
8 x 40 1 250 3,25 2,78 2,32
8 x 45 1 200 3,49 2,99 2,49
8 x 50 1 100 4,13 3,54 2,95
8 x 55 1 000 3,96 3,40 2,83
8 x 60 950 4,70 4,03 3,36
8 x 65 900 5,03 4,31 3,59



Rambler's Top100    


обмен ссылками
© 2008г. -2011г.
ООО "Надежный Крепеж"
Все права защищены
Оптовая и мелкооптовая торговля  строительного крепежа, изготовление металлоконструкций
Разработка сайта-
Студия "PRIORITET"