КАТАЛОГ ШУРУПЫ
Страница в процессе корректировки, цену уточняйте у менеджеров компании
Описание Размер (мм) Штук в завод. упак. Цена за 1 шт./метр
 А 1 А 2  А 3 
  ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА

Универсальные по дереву, потайная головка, острый наконечник, желтопассивированные/оцинкованные


3x12 50000 0,11 0,10 0,08
3x16 40000 0,11 0,10 0,08
3x20 25000 0,13 0,11 0,09
3x25 20000 0,14 0,12 0,10
3x30 15000 0,17 0,15 0,12
3х35 12000 0,20 0,17 0,14
3x40 10000 0,23 0,20 0,16
3,5x12 35000 0,13 0,11 0,09
3,5x16 30000 0,14 0,12 0,10
3,5х18 22000 0,16 0,14 0,11
3,5x20 20000 0,16 0,14 0,11
3,5x25 15000 0,17 0,15 0,12
3,5x30 12000 0,21 0,18 0,15
3,5x35 10000 0,24 0,21 0,17
3,5x40 7 000 0,26 0,22 0,18
3,5x45 6 000 0,29 0,25 0,20
3,5x50 5 000 0,31 0,27 0,22
4x12 30000 0,16 0,14 0,11
4x16 25000 0,17 0,15 0,12
4x20 15000 0,20 0,17 0,14
4x25 12000 0,21 0,18 0,15
4x30 10000 0,24 0,21 0,17
4x35 8 000 0,27 0,23 0,19
4x40 6 000 0,31 0,27 0,22
4x45 6 000 0,36 0,31 0,25
4x50 4 000 0,39 0,33 0,27
4х55 4 500 0,39 0,33 0,27
4x60 3 000 0,47 0,41 0,33
4x70 3 000 0,54 0,47 0,38
4,5x16 18000

0,23

0,20 0,16
4,5x20 12000 0,23 0,20 0,16
4,5x25 10000 0,27 0,23 0,19
4,5x30 8 000 0,31 0,27 0,22
4,5x35 6 000 0,36 0,31 0,25
4,5x40 6 000 0,40 0,34 0,28
4,5x45 5 000 0,43 0,37 0,30
4,5x50 3 500 0,49 0,42 0,34
4,5x60 3 000 0,51 0,44 0,36
4,5x70 2 000 0,67 0,58 0,47
4,5x80 1 500 0,84 0,73 0,59
5x20 12000 0,30 0,26 0,21
5x25 8 000 0,33 0,28 0,23
5x30 8 000 0,39 0,33 0,27
5x35 6 000 0,44 0,38 0,31
5x40 5 000 0,47 0,41 0,33
5x45 4 000 0,56 0,48 0,39
5x50 3 000 0,57 0,49 0,40

Универсальные по дереву потайная головка, острый наконечник, желтопассивированные/оцинкованные

5х55 2 500 0,57 0,49 0,40
5x60 2 500 0,69 0,59 0,48
5x70 2 000 0,80 0,69 0,56
5x80 1 800 0,92 0,79 0,64
5x90 1 500 1,14 0,98 0,80
5x100 1 000 1,34 1,16 0,94
5х120 800 1,86 1,60 1,30
6x40 4 000 0,73 0,63 0,51
6x45 3 000 0,82 0,70 0,57
6x50 1 800 0,90 0,77 0,63
6x60 2 000 1,00 0,86 0,70
6x70 1 500 1,17 1,01 0,82
6x80 1 200 1,33 1,14 0,93
6x90 1 200 1,59 1,37 1,11
6x100 900 1,84 1,59 1,29
6х110 600 2,15 1,85 1,50
6х120 700 2,43 2,09 1,70
6х140 500 3,68 3,16 2,57
6х150 500 4,59 3,95 3,21
6х160 500 5,41 4,65 3,78
6х180 400 7,44 6,40 5,20
6х200 300 9,90 8,51

6,92

ШУРУП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ И РЕЕК

Шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные

5х30 5000

0,67

0,58

0,47

Шестигранная головка (D=10), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные

6х30 3 000 0,74 0,64 0,52
6х35 2 500 0,83 0,71 0,58
6х40 2 000 0,96 0,82 0,67
6х45 1 800 1,03 0,89 0,72
6х50 1 600 1,10 0,95 0,77
6х60 1 400 1,29 1,11 0,90
6х70 1 200 1,46 1,25 1,02
6х80 1 000 1,72 1,48 1,20
6х90 800 1,87 1,61 1,31
6х100 700 2,09 1,80 1,46
6х110 700 2,45 2,10 1,71
6х120 600 2,49 2,14 1,74
6х130 600 2,82 2,42 1,97
6х140 600 2,92 2,51 2,04
6х150 600 3,23 2,78 2,26

Шестигранная головка (D=12), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные

8х35 1 600 1,64 1,41 1,15
8х40 1 200 1,82 1,56 1,27
8x50 1000 2,06 1,77 1,44
8x60 800 2,46 2,12 1,72
8x70 650 2,77 2,39 1,94
8x80 600 3,23 2,78 2,26
8x90 550 3,49 3,00 2,44
8x100 500 3,95 3,39 2,76
8х110 440 4,42 3,80 3,09
8x120 350 4,65 4,00 3,25
8x140 350 5,42 4,66 3,79
8х150 350 6,03 5,19 4,22
8x160 350 6,75 5,81 4,72
8х180 300 9,02 7,76 6,31

Шестигранная головка (D=14), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные

10х40 800 2,89 2,48 2,02
10x50 700 3,52 3,03 2,46
10x60 550 4,12 3,54 2,88
10x70 400 4,60 3,96 3,22
10x80 350 4,88 4,19 3,41
10x90 350 5,75 4,94 4,02
10x100 300 6,35 5,46 4,44
10х110 250 6,96 5,99 4,87
10x120 250 7,55 6,49 5,28
10x140 250 8,69 7,48 6,08
10x160 200 9,45 8,13 6,61
10x180 200 10,57 9,09 7,39
10x200 150 11,90 10,23 8,32
10x220 170 12,86 11,06 8,99
10х240 150 14,93 12,84 10,44
10х260 150 16,85 14,49 11,78

Шестигранная головка (D=19), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные

12х100 200 12,57 10,81 8,79
12х110 200 13,36 11,49 9,34
12х120 150 14,13 12,15 9,88
12х140 150 15,87 13,65 11,10
12х150 150 17,86 15,36 12,49
12х160 150 20,03 17,23 14,01
12х180 150 22,22 19,11 15,54
12х200 150 21,49 18,49 15,03
12х220 150 25,21 21,68 17,63
12х240 100 27,00 23,22 18,88
12х260 100 29,34 25,24 20,52
12х280 100 30,93 26,60 21,63
12х300 100 33,86 29,13 23,68
ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОННЫХ РАМ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Потайная головка с насечками для раззенковки, Torx №3, резьба переменной высоты, острый наконечник, желтый цинк

7,5 х 72 100 3,02 2,60 2,11
7,5 х 92 100 3,47 2,99 2,43
7,5 х 112 100 3,78 3,25 2,64
7,5 х 132 100 4,59 3,95 3,21
7,5 х 152 100 5,23 4,50 3,66
7,5 х 182 50 7,16 6,16 5,01
7,5 х 202 50 8,27 7,11 5,78
ШУРУПЫ-КРЮЧКИ

Металлический прямоугольный крючок

3,5 х 35 192 0,59 0,50 0,41
5 х 52 192 1,24 1,07 0,87
6 х 68 192 1,69 1,45 1,18
6х100 100 4,00 3,44 2,80

Металлический круглый крючок

3,5 х 45 192 0,79 0,68 0,55
5 х 75 192 2,22 1,91 1,55
6 х 80 192 3,42 2,94 2,39

Металлический крючок-кольцо

3,5 х 45 400 0,79 0,68 0,55
5 х 75 200 2,52 2,16 1,76



Rambler's Top100    


обмен ссылками
© 2008г. -2011г.
ООО "Надежный Крепеж"
Все права защищены
Оптовая и мелкооптовая торговля  строительного крепежа, изготовление металлоконструкций
Разработка сайта-
Студия "PRIORITET"