КАТАЛОГ ТАКЕЛАЖ
Страница в процессе корректировки, цену уточняйте у менеджеров компании
Описание Размер (мм) Штук в завод. упак. Цена за 1 шт./метр
     
ТАЛЬРЕП

Талреп крюк-кольцо/ (муфта и стержни-крюки)
оцинкованный, DIN 1480

М5 400 16,86 14,45 12,04
М6 300 20,86 17,88 14,90
М8 200 25,20 21,60 18,00
М10 100 35,78 30,67 25,56
М12 50 53,30 45,68 38,07
М14 40 74,16 63,56 52,97
М16 30 108,92 93,36 77,80
М20 20 220,64 189,12 157,60
М22 15 314,86 269,88 224,90
М24 10 392,22 336,19 280,16

Талреп кольцо-кольцо (муфта и стержни-крюки),
оцинкованный, DIN 1480

М5 400 13,66 11,71 9,76
М6 300 19,36 16,60 13,83
М8 200 27,05 23,18 19,32
М10 100 41,64 35,69 29,74
М12 50 57,16 49,00 40,83
М14 50 86,17 73,86 61,55
М16 30 120,54 103,32 86,10
М20 20 220,64 189,12 157,60

Талреп/ крюк-крюк (муфта и стержни-крюки), оцинкованный, DIN 1480

М5 400 13,66 11,71 9,76
М6 300 19,36 16,60 13,83
М8 200 27,05 23,18 19,32
М10 100 41,64 35,69 29,74
М12 50 57,16 49,00 40,83
М14 50 86,17 73,86 61,55
М16 30 120,54 103,32 86,10
М20 20 220,64 189,12 157,60
М24 20 392,22 336,19 280,16

Зажим для троса, оцинкованный DIN 741

3мм 50 1,85 1,58 1,32
5мм 40 2,37 2,03 1,69
6мм 30 2,45 2,10 1,75
8мм 20 4,41 3,78 3,15
10мм 20 7,41 6,35 5,29
12мм 10 14,04 12,04 10,03
14мм 10 14,95 12,82 10,68
16мм 10 21,50 18,43 15,36
20мм 5 26,82 22,99 19,16

Коуш для стальных канатов, оцинкованный DIN 6899

3мм 10 000 2,14 1,84 1,53
4мм 5 000 2,27 1,94 1,62
5мм 5 000 2,79 2,39 1,99
6мм 2 500 3,47 2,98 2,48
8мм 1 000 5,22 4,48 3,73
10мм 500 6,44 5,52 4,60
12мм 300 9,69 8,30 6,92
13мм 250 10,53 9,02 7,52
14мм 200 12,92 11,08 9,23

Крючок S-образный, оцинкованный

3мм 6 000 1,40 1,20 1,00
4мм 3 000 2,16 1,85 1,54
5мм 1 500 3,50 3,00 2,50
6мм 1 000 4,76 4,08 3,40
7мм 600 6,68 5,72 4,77
8мм 400 9,45 8,10 6,75
10мм 200 15,02 12,88 10,73

Зажим DUPLEX

2,0 10 4,31 3,70 3,08
3,0 10 5,95 5,10 4,25
4,0 10 8,34 7,15 5,96
5,0 10 10,09 8,65 7,21
6,0 10 13,75 11,78 9,82
8,0 10 21,85 18,73 15,61

Зажим SIMPLEX

3,0 10 5,95 5,10 4,25
4,0 10 8,34 7,15 5,96
5,0 10 10,09 8,65 7,21
6,0 10 13,75 11,78 9,82
8,0 10 21,85 18,73 15,61

Карабин пожарный оцинк. DIN 5299

М4 3 000 5,82 4,99 4,16
М5 1 500 6,01 5,15 4,29
М6 1 000 7,59 6,50 5,42
М7 600 9,97 8,54 7,12
М8 350 12,80 10,97 9,14
М9 250 16,60 14,23 11,86
М10 180 22,51 19,30 16,08
М11 120 33,24 28,49 23,74
М12 80 43,78 37,52 31,27
М13 60 65,45 56,10 46,75
М14 50 92,82 79,56 66,30

Карабин винтовой

М4 40 6,36 5,45 4,54
М5 30 9,18 7,87 6,56
М6 30 11,97 10,26 8,55
М7 20 15,25 13,07 10,89
М8 20 19,54 16,75 13,96
М9 10 21,11 18,10 15,08
М10 10 31,18 26,72 22,27
М11 10 42,80 36,68 30,57
М12 10 51,06 43,76 36,47

Скоба такелажная

М5 2 000 5,01 4,30 3,58
М6 1 000 6,17 5,29 4,41
М8 500 11,13 9,54 7,95
М10 300 14,95 12,82 10,68
М12 150 25,27 21,66 18,05

Соединитель цепей (серьга)

М3 5 000 2,48 2,12 1,77
М4 3 000 3,79 3,25 2,71
М5 2 000 43,26 37,08 30,90
М6 1 000 71,12 60,96 50,80
М8 500 121,14 103,84 86,53

Рым-болт оцинкованный DIN 580

М6 500 11,93 10,22 8,52
М8 500 12,47 10,69 8,91
М10 250 19,91 17,06 14,22
М12 125 29,08 24,92 20,77
М14 100 40,84 35,00 29,17
М16 75 40,84 35,00 29,17
М20 50 62,62 53,68 44,73

Рым-гайка оцинкованная DIN 582

М6 500 11,76 10,08 8,40
М8 500 12,24 10,49 8,74
М10 250 19,22 16,48 13,73
М12 150 28,29 24,25 20,21
М14 100 41,01 35,15 29,29
М16 100 62,10 53,23 44,36
М20 60 115,04 98,60 82,17

Блок одинарный

15 мм 400 25,14 21,55 17,96
20 мм 600 28,63 24,54 20,45
25 мм 300 42,53 36,46 30,38
30 мм 240 68,25 58,50 48,75
40 мм 160 91,29 78,25 65,21
50 мм 80 151,51 129,86 108,22
65 мм 32 282,66 242,28 201,90

Блок двойной

15 мм 300 39,56 33,91 28,26
20 мм 300 44,37 38,03 31,69
25 мм 300 67,27 57,66 48,05
30 мм 200 107,66 92,28 76,90
40 мм 80 140,56 120,48 100,40
50 мм 40 215,36 184,60 153,83

Цепь сварная короткозвенная, оцинкованная DIN 766

2мм 50 23,10 19,80 16,50
3мм 50м 23,38 20,04 16,70
4мм 50м 40,12 34,39 28,66
5мм 30м 63,42 54,36 45,30
6мм 30м 100,14 85,84 71,53
8мм 15 м 148,62 127,39 106,16
10мм 15м 272,34 233,44 194,53

Цепь сварная длиннозвенная, оцинкованная DIN 763

2мм 50м 17,02 14,59 12,16
3мм 50м 19,98 17,12 14,27
4мм 50м 30,97 26,54 22,12
5мм 30м 48,47 41,54 34,62
6мм 30м 67,61 57,95 48,29
8мм 15м 114,83 98,42 82,02
10мм 15м 221,73 190,06 158,38

Трос стальной оцинк. Din 3055

1,5мм 250 4,28 3,67 3,06
2мм 250 м 4,79 4,10 3,42
3мм 250 м 6,72 5,76 4,80
4мм 250 м 10,98 9,41 7,84
5мм 250 м 15,23 13,06 10,88
6мм 200 м 21,49 18,42 15,35
8мм 100 м 33,59 28,79 23,99
10мм 100 м 65,59 56,22 46,85

Трос стальной оцинкованный в ПВХ оплетке

2мм/3мм 250м 5,32 4,56 3,80
2мм/4мм 250м 6,31 5,41 4,51
3мм/4мм 250м 7,48 6,41 5,34
3мм/5мм 250 м 11,26 9,65 8,04
4мм/5мм 250м 13,72 11,76 9,80
4мм/6мм 250м 15,79 13,54 11,28
5мм/6мм 250м 19,46 16,68 13,90
6мм/8мм 100м 33,10 28,37 23,64
8мм/10мм 100м 41,51 35,58 29,65



Rambler's Top100    


обмен ссылками
© 2008г. -2011г.
ООО "Надежный Крепеж"
Все права защищены
Оптовая и мелкооптовая торговля  строительного крепежа, изготовление металлоконструкций
Разработка сайта-
Студия "PRIORITET"